| Rank | User Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | You Lose İdiot! | 3130 |
| 2 | 宮本恒靖 | 2830 |
| 3 | Amigoz | 2728 |
| 4 | #SALAM2JARI | 2441 |
| 5 | BURGER Presiden | 2411 |
| 6 | Parliament | 2318 |
| 7 | GAZİANTEPFİKRİ | 2239 |
| 8 | ♡世界で一番のお姫様♥ | 2200 |
| 9 | 조정우 | 2079 |
| 10 | ∆∆∆∆∆ ∆∆∆∆∆∆∆ | 2076 |
| 11 | Raja Terakhir | 2067 |
| 12 | All The Way Up | 2055 |
| 13 | Esvin | 2048 |
| 14 | GOD'S GRACE EVA | 2036 |
| 15 | CTM | 2032 |
| 16 | J-DAI | 2021 |
| 17 | engrmusty | 2018 |
| 18 | Ahmed_xd | 1994 |
| 19 | パスずれ | 1906 |
| 20 | Dudu_guub | 1893 |
| 21 | leandrolkg | 1889 |
| 22 | HLONI-SA | 1882 |
| 23 | Gitá Dewa 7 | 1881 |
| 23 | +62 | 1881 |
| 25 | Juventino | 1870 |
| 26 | くじらとり | 1867 |
| 27 | IG : r_pb | 1858 |
| 28 | CENDERE1910 | 1857 |
| 29 | ESTUDIANTES LP | 1837 |
| 30 | LĪÕÑDÏP | 1835 |
| 31 | Fcbk: Nacim No | 1833 |
| 32 | mane&gutze | 1824 |
| 33 | Hoi | 1823 |
| 34 | ☆IvánCito☆ | 1817 |
| 35 | IG=RUSSELL.GRAM | 1786 |
| 36 | 納豆×お酢 | 1780 |
| 37 | D10S | 1776 |
| 38 | Claudio Lotio | 1773 |
| 39 | oooooo | 1766 |
| 40 | KarsVegas_mdogu | 1762 |
| 41 | Dylan Goodrich | 1760 |
| 42 | だいにゃん | 1753 |
| 43 | €€€€€€€€€€€€€€ | 1749 |
| 44 | FC™AKRAM | 1747 |
| 45 | ウイイレ歴21年 リーマン代表 | 1739 |
| 46 | BULLANGUERO | 1732 |
| 47 | amakkaoui | 1729 |
| 48 | B.A.M | 1727 |
| 49 | 負けは次に繋がるチャンスです。 | 1724 |
| 50 | Mido | 1723 |
| 50 | Oktaaziiza_ | 1723 |
| 52 | KOR!$ (S08) | 1722 |
| 53 | [ARMADA]무하마드 알리 | 1721 |
| 54 | PES2019 android | 1716 |
| 55 | arief'Redevils | 1715 |
| 55 | アベンジャーズ | 1715 |
| 57 | 世界の人志 | 1714 |
| 58 | タッキナルディ | 1706 |
| 59 | Arandys | 1700 |
| 60 | shysh4h SABAH | 1691 |
| 61 | ★율 DOUGLA$ 율★ | 1688 |
| 62 | Ghost Match | 1687 |
| 63 | Jadi santai aja | 1686 |
| 64 | MAN UNITED | 1683 |
| 65 | Carson | 1682 |
| 66 | Indonesia | 1680 |
| 67 | raouf | 1675 |
| 68 | Elight121 | 1656 |
| 69 | ken | 1654 |
| 70 | エルナニ信者 | 1653 |
| 71 | *Fra*#ITA | 1652 |
| 72 | GENT | 1648 |
| 73 | 21 | 1647 |
| 74 | erkangöksal01 | 1644 |
| 75 | ◼️◼️◼️UC◼️◼️◼️ | 1641 |
| 76 | Michael_mica | 1634 |
| 77 | kAu Menang | 1632 |
| 78 | Duvan Jaime | 1629 |
| 79 | Kevinzaafung | 1628 |
| 79 | Flying Mamba | 1628 |
| 81 | DAOUDA#ITA ™ | 1624 |
| 82 | LQM | 1621 |
| 83 | YOU LOST | 1614 |
| 83 | JariPengkaq Utd | 1614 |
| 85 | AFGHANISTAN | 1612 |
| 86 | Djino bacana | 1609 |
| 87 | ライム | 1607 |
| 88 | nong pek | 1605 |
| 89 | "雅" | 1602 |
| 89 | IBOULO PRO | 1602 |
| 91 | O_THAILAND | 1601 |
| 92 | fc gundul | 1592 |
| 93 | 08160284661 | 1590 |
| 94 | vya0115 | 1588 |
| 95 | 和洋の師匠 | 1581 |
| 95 | *WESLEY*:(+_+) | 1581 |
| 97 | 空飛ぶオランダ人 | 1580 |
| 98 | エメリンゴEDF | 1579 |
| 98 | 因果応報。お忘れなく。 | 1579 |
| 100 | незгибаемый | 1575 |

2018