Rank | User Name | Rating |
---|---|---|
1 | Roony (Syria) | 2807 |
2 | Syria 4 Ever | 2805 |
3 | yosef(palestin) | 2722 |
4 | cicak | 2374 |
5 | Ded'Immovic INA | 2333 |
6 | シンカ@日本1位で引退します | 2028 |
7 | FAISAL KHILJI | 1914 |
8 | b!mb!m81 [INA] | 1887 |
9 | Ahmed Abdimalik | 1804 |
10 | FREESTYLE | 1782 |
11 | Jamaica | 1718 |
12 | •Midou• | 1642 |
13 | BOUMEDIENE 1® | 1628 |
14 | indomanutd | 1609 |
15 | NJ⊿ウイコレ勢⊿無課金52日 | 1600 |
16 | iMaii911 | 1584 |
17 | 逝きおじファン(●^o^●) | 1567 |
18 | とるてゅ | 1552 |
19 | 1個↓の人無効試合垢・偽レート | 1546 |
20 | シメオネ | 1526 |
21 | FⅥ(えふろく) | 1509 |
22 | 無課金でここまで来たー笑笑 | 1507 |
23 | [페모] 베켄바우어 BKB | 1501 |
24 | HYBRID | 1488 |
25 | けんぞー | 1458 |
26 | AleZ | 1438 |
27 | 。 | 1432 |
28 | [페모]Hack | 1428 |
29 | MOHA NAPOLI ™ | 1421 |
30 | トミー | 1406 |
31 | チーム8 | 1405 |
32 | K | 1402 |
33 | U23 Vietnam | 1396 |
34 | Normal one | 1384 |
34 | NIGERIAN KING | 1384 |
36 | Mao | 1382 |
36 | JHONNY G.▲らㅇら▲ | 1382 |
38 | 群青色の空 | 1377 |
39 | NIKE | 1376 |
40 | 김바떼 | 1374 |
41 | ☆☆ Adama {Mali} | 1367 |
42 | Gakki__Raba | 1366 |
43 | ツウィ | 1362 |
44 | まつかな | 1356 |
45 | keu | 1355 |
46 | ルカクはバケモン | 1349 |
47 | CHIM WATCHARA | 1344 |
48 | ばいきんまん | 1340 |
48 | SàLàh_Wîn'S_PMF | 1340 |
50 | messi | 1333 |
51 | ALFANDY•PKANBRU | 1332 |
52 | nobkvge | 1330 |
53 | KURDISTAN | 1322 |
54 | HeroDAOMaster | 1320 |
55 | MaHmouD MeSSi | 1318 |
56 | One@2535 | 1315 |
57 | 面白くない…↑これマナー | 1311 |
57 | ロロノア・ゾロ | 1311 |
59 | 通報しときました | 1310 |
60 | ウイイレ歴19年 リーマン代表 | 1306 |
61 | Alaah Akbar | 1303 |
62 | [페모]런앤골 | 1302 |
62 | tomin | 1302 |
64 | JUNIOR MARTINS | 1301 |
65 | 【びあんか】⇔【こぱんだ】 | 1296 |
66 | 仁樹 | 1289 |
67 | 熱狂的KOP | 1287 |
67 | ViantÖzil | 1287 |
69 | Apple | 1285 |
70 | サチャkong←twitter | 1284 |
71 | halmon | 1281 |
71 | 屋根裏@夜更かし部 | 1281 |
73 | eom | 1277 |
74 | Syrian Ghost | 1276 |
75 | 安室奈美恵 | 1275 |
76 | mido | 1272 |
77 | mko_(SENEGAL) | 1261 |
77 | わたしょー | 1261 |
79 | SÉNÉGAL TALLA | 1258 |
80 | [KMK]_IDR | 1256 |
80 | ANTI Minang | 1256 |
82 | プッチャゴ | 1255 |
83 | WHIP GANG | 1253 |
83 | サンフレッチェ宮島 | 1253 |
85 | よろしくお願いします。 | 1248 |
85 | Cihan K. | 1248 |
87 | justice | 1247 |
88 | くうた | 1246 |
88 | Saifa thailand | 1246 |
90 | Inter Über | 1245 |
91 | vega@SC | 1244 |
92 | fuji-c-pepelegi | 1242 |
93 | 毎回通報してます | 1241 |
94 | Disrupt I Repor | 1236 |
95 | k@i | 1235 |
96 | 左膝半月板損傷 | 1234 |
97 | Ivan Kovalev | 1231 |
97 | アボカド | 1231 |
99 | raul | 1228 |
99 | da | 1228 |
2018