Ranking Schedule
欧州&アフリカ:10:00 - 19:00(UTC)
米州:15:00 - 00:00(UTC)
アジア&オセアニア&その他の地域:07:00 - 16:00(UTC)
ランキング上位100位まで表示しております。
Round 2は家庭用ゲーム機部門、モバイル部門ともに同じ日時に開催されますのでご注意ください。
※コンテンツ利用規約違反と判断される異常な戦績が確認できた場合、失格処分としております。
順位 | ユーザー名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREEK-MAFIA | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 173 | 1 | 172 |
2 | Ettorito97 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 175 | 7 | 168 |
3 | Im_levi | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 174 | 12 | 162 |
4 | hichdinhio | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 166 | 4 | 162 |
5 | im_LOL | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 162 | 2 | 160 |
6 | Javilota | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 167 | 9 | 158 |
7 | ExOn_ToGa__10 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 163 | 7 | 156 |
8 | Marlito12 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 161 | 6 | 155 |
9 | peponatos | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 165 | 13 | 152 |
10 | zizouzou | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 158 | 7 | 151 |
11 | clapped-by_mv | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 164 | 14 | 150 |
12 | NoLxve-Angel7 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 163 | 13 | 150 |
13 | shaybuzi8 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 160 | 10 | 150 |
14 | aux3gourmands77 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 154 | 5 | 149 |
15 | sakamoto2525 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 154 | 5 | 149 |
16 | Pedro__delcerro | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 174 | 27 | 147 |
17 | RealFabiano93 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 151 | 4 | 147 |
18 | FRANKINO_ | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 156 | 13 | 143 |
19 | X-Milosz06_ | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 154 | 12 | 142 |
20 | ReDerHugo | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 152 | 11 | 141 |
21 | MK_2019 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 148 | 7 | 141 |
22 | panosboul-26 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 147 | 7 | 140 |
23 | MITAN | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 143 | 5 | 138 |
24 | YURISQUALO9 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 145 | 8 | 137 |
25 | Matthewmkt_96 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 149 | 13 | 136 |
26 | cocchi20 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 150 | 16 | 134 |
27 | DorianFear | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 138 | 6 | 132 |
28 | who-is-JR | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 143 | 18 | 125 |
29 | Ttenzake | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 125 | 9 | 116 |
30 | Goekan1903 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 129 | 23 | 106 |
31 | vaipik | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 111 | 13 | 98 |
32 | HellasGREG_fC | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 103 | 6 | 97 |
33 | LoStranoNerd18 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 91 | 6 | 85 |
34 | Gabryaya | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 142 | 14 | 128 |
35 | TheDarkram | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 99 | 14 | 85 |
36 | JanciSLO | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 94 | 12 | 82 |
37 | FamousTC | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 94 | 17 | 77 |
38 | I_AM_TIRED | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 83 | 18 | 65 |
39 | misterGio | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 81 | 21 | 60 |
40 | DiamonD_isBack | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 112 | 22 | 90 |
41 | Gambvara77 | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 101 | 14 | 87 |
42 | theblackmamba | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 98 | 11 | 87 |
43 | ALEX_GRD | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 105 | 19 | 86 |
44 | Oppo5g | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 107 | 22 | 85 |
45 | splitzulu | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 101 | 20 | 81 |
46 | Rui79 | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 84 | 10 | 74 |
47 | WHITE-HEART | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 77 | 9 | 68 |
48 | ilitx | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 78 | 14 | 64 |
49 | EmirAttA | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 76 | 20 | 56 |
50 | welcometohe11 | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 99 | 18 | 81 |
51 | GioQlimax89 | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 94 | 13 | 81 |
52 | NALDORINHO_R10 | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 88 | 18 | 70 |
53 | GodOfTheNorthSS | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 80 | 15 | 65 |
54 | YAMS38 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 116 | 15 | 101 |
55 | TipoLosco319 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 107 | 11 | 96 |
56 | Ski91 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 119 | 26 | 93 |
57 | alexalex9 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 102 | 11 | 91 |
58 | peszimba | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 97 | 18 | 79 |
59 | Super__ILO_ | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 94 | 22 | 72 |
60 | CityZquadra | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 82 | 29 | 53 |
61 | kakhovka | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 70 | 17 | 53 |
62 | Flatline | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 79 | 27 | 52 |
63 | LLL85 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 134 | 16 | 118 |
64 | thatscarlitos96 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 108 | 22 | 86 |
65 | ciudad | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 102 | 23 | 79 |
66 | Lavvocato | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 108 | 31 | 77 |
67 | LUCA_SPS93 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 84 | 14 | 70 |
68 | TTV_emiliss95 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 91 | 22 | 69 |
69 | SIRALEX_SBARRA | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 92 | 25 | 67 |
70 | Guym_ISRAEL | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 89 | 26 | 63 |
71 | INDOMINATOR | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 126 | 24 | 102 |
72 | ANKARA_STEUKK | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 113 | 22 | 91 |
73 | Aless1o | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 91 | 13 | 78 |
74 | Twch-Black2vils | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 92 | 17 | 75 |
75 | bakerask | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 96 | 24 | 72 |
76 | Jamoeda | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 82 | 11 | 71 |
77 | origamironin | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 97 | 33 | 64 |
78 | boby06 | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 72 | 19 | 53 |
79 | MilanPetkovic | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 69 | 27 | 42 |
80 | FETIH1453ElTurc | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 87 | 8 | 79 |
81 | Lospecialista | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 97 | 23 | 74 |
82 | UNKNOWWN | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 90 | 25 | 65 |
83 | littl3mich3 | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 83 | 27 | 56 |
84 | adl92 | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 82 | 34 | 48 |
85 | Bigjefe | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 96 | 35 | 61 |
86 | labrioch | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 75 | 23 | 52 |
87 | RudnikFCB | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 74 | 27 | 47 |
88 | Nostalgia_PES | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 98 | 18 | 80 |
89 | Matteo_wuitre | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 102 | 23 | 79 |
90 | Staminghia | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 92 | 30 | 62 |
91 | GreekMythos_10 | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 81 | 23 | 58 |
92 | AjzolPL | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 77 | 19 | 58 |
93 | totox100pre | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 67 | 11 | 56 |
94 | Pich1chi | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 73 | 21 | 52 |
95 | Maverick_F18_ | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 72 | 21 | 51 |
96 | PATKIOURIS | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 69 | 20 | 49 |
97 | Marco922 | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 81 | 40 | 41 |
98 | SYRIAN-_-LEGEND | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 69 | 30 | 39 |
99 | gomadin | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 92 | 20 | 72 |
100 | Fercho90 | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 109 | 40 | 69 |
1234567890,.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ